부지 및 건물
구분 | 면적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
대지면적 | 8,452 | ||
건물면적 | 숙박동 | 1,758.15 | |
관리동 | 458.98 | 지상 1층 |
객실현황
구분 | 구조 | 수용인원 | 객실수 | 총수용인원 |
---|---|---|---|---|
4인실 | 방1,화장실1 | 4명 | 13실 | 52명 |
10인실 A형 | 방2,거실1,화장실2 | 10명 | 5실 | 50명 |
10인실B형 | 방1,거실1,화장실2 | 10명 | 2실 | 20명 |
합계 | 20실 | 122명 |
관리동 현황
구분 | 면적(㎡) | 수용인원 | 시설내역 |
---|---|---|---|
강당 | 82.65 | 56명 | 멀티미디어 및 방송장비, 회의용 |
세미나실 | 41.32 | 24명 | 멀티미디어 및 회의용 |
체력단련실 | 41.32 | 8명 | 헬스기구 |
린넨실 | 41.32 | 2명 | 세탁 및 다용도실 |
숙박동 1층 배치도
숙박동 2층 배치도
숙박동 3층 배치도
연수동 1층
- 정보담당자