- - 운영기간 : 학기 중 월요일 ~ 금요일, 방학기간 미운영
2024
10
October
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 19 | |||||
20 | 26 | |||||
27 |
- 정보담당자
- 제천분원(안전체험관)안전체험관
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 19 | |||||
20 | 26 | |||||
27 |