- - 운영기간: 연중 화요일~금요일, 방학기간 미운영
2022
7
July
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 예약마감 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 예약마감 | 6 예약마감 | 9 | ||
10 | 11 | 16 | ||||
17 | 18 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 예약불가 | 27 예약불가 | 28 예약불가 | 29 예약불가 | 30 |
31 |
- 정보담당자
- 제천분원(안전체험관)
안전체험관
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 예약마감 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 예약마감 | 6 예약마감 | 9 | ||
10 | 11 | 16 | ||||
17 | 18 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 예약불가 | 27 예약불가 | 28 예약불가 | 29 예약불가 | 30 |
31 |