- - 운영기간 : 학기 중 월요일 ~ 금요일, 방학기간 미운영
2025
6
June
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 21 | ||
22 | 28 | |||||
29 |
- 정보담당자
- 제천분원(안전체험관)
안전체험관
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 21 | ||
22 | 28 | |||||
29 |