안전체험관 체험 프로그램
구분 | 체험영역 | 위치 | 소요시간 | 주요프로그램 | 면적 | 이용대상 및 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 오리엔테이션홀 | 1층 | 상시 | 전체집결장소 및 체험관소개 | 235㎡ | 전체 | |
안전 아카이브 |
1층 | 10 | 체험평가 및 휴식공간 | 94㎡ | 전체 | ||
6대분야 | 어린이 안전체험관 |
1층 | 10 | 어린이안전광장 | 207㎡ | 7세이하 (140분) |
|
10 | 건널목과 길에서 안전하게 | ||||||
15 | 통학버스에서도 안전하게 | ||||||
10 | 자전거도 안전하게 | ||||||
10 | 집에서도 안전하게 | ||||||
15 | 불이 났어요 | ||||||
15 | 지진이 났어요 | ||||||
15 | 119에 도움을 요청해요 | ||||||
40 | 자전거안전체험장(야외) | 260㎡ | |||||
생활안전체험관A | 1층 | 10 | 지진체험장 | 73㎡ | 초·중·고· 일반 (40분) |
||
30 | 완강기체험장 | 64㎡ | |||||
생활안전체험관B | 10 | 승강기체험장 | 10㎡ | 초·중·고· 일반 (40분) |
|||
15 | 소화기 체험장 | 81㎡ | |||||
15 | 대피체험장 | 92㎡ | |||||
학교안전체험관A | 2층 | 10 | 생명존중체험장 | 69㎡ | 초·중·고· 일반 (40분) |
||
10 | 학교안전체험장 | 성폭력예방 | 90㎡ | ||||
10 | 학교폭력예방 | ||||||
10 | 약물·사이버중독 | ||||||
학교안전체험관B | 30 | 응급처치체험장 | 응급처치체험 | 114㎡ | 초·중·고· 일반 (40분) |
||
10 | 응급상황대응체험 | ||||||
교통안전체험관 | 2층 | 20 | 버스안전체험장 | 188㎡ | 초·중·고· 일반 (40분) |
||
20 | 지하철안전체험장 | 95㎡ | |||||
재난안전체험관 | 2층 | 10 | 캠핑 및 산악안전 체험장 | 145㎡ | 초·중·고· 일반 (40분) |
||
15 | 선박안전체험장 | 147㎡ | |||||
15 | 풍수해체험장 | 116㎡ |
운영대상 및 시간
구분 | 체험 프로그램(체험관 명) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이안전 체험관 |
생활안전 체험관A |
생활안전 체험관B |
학교안전 체험관A |
학교안전 체험관B |
교통안전 체험관 |
재난안전 체험관 |
||
체험대상 | 7세이하 | 초·중·고·일반 | ||||||
1회정원 | 20명 이하 | |||||||
운영시간 | 140′ | 40′ | 40′ | 40′ | 40′ | 40′ | 40′ |
체험 코스 안내
구분 | 코스별 안전체험 안내 | 체험시간 |
---|---|---|
오전(10:00~12:20) |
|
|
중식(12:20~13:20) | 점심 및 휴식시간 | |
오후(13:20~15:40) | 오전코스와 동일 | 오전시간과 동일 |
- 정보담당자
- 제천분원(안전체험관)
안전체험관